| Electricity (GJ) | Diesel (GJ)** | Sasol gas (GJ) | Petrol used (GJ) | Total energy use (GJ)* |
Water (m3) |
|||||||
| Commodity business | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
| COAL | 1 956 915 | 1 835 131 | 2 126 313 | 2 199 610 | – | – | 15 808 | 14 899 | 4 099 036 | 4 049 640 | 10 830 228 | 11 345 080 |
| Arnot | 188 997 | 201 082 | 232 783 | 341 106 | – | – | 3 140 | 3 307 | 424 920 | 545 494 | 755 441 | 1 045 197 |
| Char plant | 18 517 | 9 266 | 4 574 | 5 272 | – | – | – | – | 23 091 | 14 538 | 92 111 | 62 165 |
| Durnacol | 318 | – | 5 750 | – | – | – | 198 | – | 6 266 | – | – | – |
| Grootegeluk | 962 169 | 904 342 | 640 167 | 727 756 | – | – | 3 818 | 4 623 | 1 606 154 | 1 636 721 | 6 326 873 | 6 673 009 |
| Hlobane | 32 | – | 1 409 | – | – | – | 215 | – | 1 656 | – | – | – |
| Inyanda | 25 972 | 22 997 | 140 017 | 134 678 | – | – | – | – | 165 989 | 157 675 | 853 200 | 778 205 |
| Leeuwpan | 88 354 | 76 144 | 558 251 | 427 349 | – | – | – | – | 646 605 | 503 492 | 493 965 | 414 856 |
| Matla | 491 807 | 463 723 | 68 640 | 64 618 | – | – | 3 318 | 5 035 | 563 765 | 533 377 | 1 522 054 | 1 573 593 |
| New Clydesdale Colliery | 53 440 | 37 566 | 125 202 | 158 273 | – | – | – | – | 178 642 | 195 839 | 295 505 | 274 493 |
| North Block Complex | 8 826 | 5 184 | 314 028 | 307 630 | – | – | – | – | 322 854 | 312 814 | 336 776 | 1 103 |
| Tshikondeni*** | 118 483 | 114 828 | 35 492 | 32 929 | – | – | 5 120 | 1 933 | 159 095 | 149 690 | 154 303 | 522 459 |
| MINERAL SANDS | 3 682 239 | 4 214 567 | 497 116 | 481 817 | 257 426 | 307 040 | 5 741 | 3 888 | 4 442 522 | 5 007 312 | 11 419 905 | 13 029 937 |
| KZN Sands*** | 1 637 787 | 2 298 182 | 71 255 | 71 067 | 257 426 | 307 040 | – | – | 1 966 468 | 2 676 289 | 8 983 419 | 11 115 338 |
| Namakwa Sands | 2 044 452 | 1 916 384 | 425 861 | 410 750 | – | – | 5 741 | 3 888 | 2 476 054 | 2 331 023 | 2 436 486 | 1 914 599 |
| BASE METALS AND INDUSTRIAL MINERALS | 1 674 769 | 1 697 593 | 162 521 | 153 602 | – | – | 401 | 395 | 1 837 691 | 1 851 591 | 2 701 754 | 2 731 962 |
| Glen Douglas | 35 753 | 44 809 | 57 796 | 61 296 | – | – | 401 | 395 | 93 950 | 106 501 | 295 706 | 289 315 |
| Rosh Pinah | 156 318 | 161 225 | 63 650 | 61 169 | – | – | – | – | 219 968 | 222 394 | 1 033 549 | 1 149 524 |
| Zincor | 1 482 698 | 1 491 559 | 41 075 | 31 137 | – | – | – | – | 1 523 773 | 1 522 696 | 1 372 499 | 1 293 123 |
| CORPORATE OFFICE | 51 757 | 48 506 | 430 | – | 1 335 | 2 261 | – | 55 783 | 48 506 | – | – | |
| Alloystream | 1 670 | 4 881 | – | – | – | – | 72 | – | 1 742 | 4 881 | – | – |
| Ferroalloys | 17 679 | 19 195 | – | – | 1 335 | – | 51 | – | 19 065 | 19 195 | – | – |
| Head Office | 24 329 | 24 430 | 430 | – | – | – | 2 138 | – | 26 897 | 24 430 | – | – |
| R & D | 8 079 | – | – | – | – | – | – | – | 8 079 | – | – | – |
| Total | 7 365 680 | 7 795 797 | 2 786 380 | 2 835 029 | 258 761 | 307 040 | 24 211 | 19 183 | 10 435 032 | 10 957 049 | 24 951 887 | 27 106 979 |
| * Total energy figures comprise electricity, diesel, petrol and Sasol gas
** Figures are based on SAP issue reports *** Recommissioned furnace in 2009 ramping up to production |
||||||||||||