|
||||||||||||||
| Information key: | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
Statements of financial position
at 31 March 2011
| Group | Company | ||||||||
| Note | 2011 Rm |
Restated1 2010 Rm |
2011 Rm |
Restated1 2010 Rm |
|||||
Assets |
|||||||||
| Non-current assets | 265 183 | 203 162 | 260 277 | 199 723 | |||||
| Property, plant and equipment | 6 | 236 724 | 187 905 | 236 217 | 187 008 | ||||
| Intangible assets | 7 | 1 377 | 1 305 | 1 303 | 1 177 | ||||
| Investments in equity-accounted investees | 8 | 220 | 196 | 95 | 95 | ||||
| Investment in subsidiaries | 9 | – | – | 2 337 | 2 341 | ||||
| Future fuel supplies | 11 | 4 089 | 3 768 | 4 089 | 3 768 | ||||
| Deferred tax assets | 12 | 59 | 79 | – | – | ||||
| Investment in securities | 13 | 13 259 | 1 923 | 13 259 | 1 923 | ||||
| Loans receivable | 13 | 5 958 | 4 579 | – | – | ||||
| Derivatives held for risk management | 13, 15 | 6 | – | 6 | – | ||||
| Finance lease receivables | 13, 16 | 570 | 532 | 570 | 532 | ||||
| Payments made in advance | 17 | 2 396 | 2 856 | 2 387 | 2 856 | ||||
| Trade and other receivables | 13, 18 | 525 | 19 | 14 | 23 | ||||
| Current assets | 62 258 | 42 953 | 60 914 | 41 622 | |||||
| Financial instruments with group companies | 13, 10 | – | – | 3 806 | 2 461 | ||||
| Inventories | 19 | 8 904 | 7 378 | 8 809 | 7 287 | ||||
| Taxation | 59 | 88 | – | ||||||
| Investment in securities | 13 | 24 546 | 2 148 | 22 310 | 1 035 | ||||
| Loans receivable | 13 | 100 | 655 | – | 549 | ||||
| Embedded derivative assets | 13, 14 | – | 110 | – | 110 | ||||
| Derivatives held for risk management | 13, 15 | 116 | 112 | 116 | 112 | ||||
| Finance lease receivables | 13, 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | ||||
| Payments made in advance | 17 | 1 651 | 1 413 | 1 627 | 1 384 | ||||
| Trade and other receivables | 13, 18 | 10 953 | 9 391 | 9 568 | 8 247 | ||||
| Financial trading assets | 13 | 3 827 | 6 104 | 3 197 | 5 553 | ||||
| Cash and cash equivalents | 13 | 12 087 | 15 541 | 11 466 | 14 871 | ||||
| Non-current assets held-for-sale | 22 | 704 | 20 | – | – | ||||
| Total assets | 328 145 | 246 135 | 321 191 | 241 345 | |||||
Equity |
|||||||||
| Capital and reserves attributable to owner of the company | 87 259 | 70 222 | 83 787 | 67 119 | |||||
Liabilities |
|||||||||
| Non-current liabilities | 196 270 | 132 700 | 194 470 | 130 544 | |||||
| Debt securities issued | 13 | 84 396 | 59 322 | 84 031 | 58 538 | ||||
| Borrowings | 13 | 63 380 | 34 628 | 62 940 | 34 153 | ||||
| Embedded derivative liabilities | 13, 14 | 5 357 | 4 583 | 5 357 | 4 583 | ||||
| Derivatives held for risk management | 13, 15 | 4 576 | 3 626 | 4 576 | 3 626 | ||||
| Deferred tax liabilities | 12 | 7 931 | 5 262 | 7 503 | 4 834 | ||||
| Deferred income | 23 | 8 395 | 7 036 | 8 395 | 7 036 | ||||
| Retirement benefit obligations | 24 | 7 317 | 6 988 | 7 140 | 6 823 | ||||
| Provisions | 25 | 11 203 | 8 494 | 11 118 | 8 194 | ||||
| Finance lease liabilities | 13, 26 | 521 | 632 | 865 | 965 | ||||
| Trade and other payables | 13, 27 | 1 508 | 1 134 | 859 | 797 | ||||
| Payments received in advance | 28 | 1 686 | 995 | 1 686 | 995 | ||||
| Current liabilities | 43 756 | 43 213 | 42 934 | 43 682 | |||||
| Financial instruments with group companies | 13, 10 | – | – | 1 462 | 1 897 | ||||
| Debt securities issued | 13 | 2 880 | 2 880 | 1 574 | 2 141 | ||||
| Borrowings | 13 | 9 654 | 9 143 | 9 571 | 9 094 | ||||
| Embedded derivative liabilities | 13, 14 | 516 | 139 | 515 | 138 | ||||
| Derivatives held for risk management | 13, 15 | 1 404 | 4 644 | 1 404 | 4 644 | ||||
| Deferred income | 23 | 638 | 342 | 638 | 342 | ||||
| Retirement benefit obligations | 24 | 234 | 210 | 234 | 210 | ||||
| Provisions | 25 | 4 021 | 2 010 | 3 503 | 1 447 | ||||
| Finance lease liabilities | 13, 26 | 8 | 52 | 37 | 74 | ||||
| Trade and other payables | 13, 27 | 18 876 | 16 331 | 18 480 | 16 370 | ||||
| Payments received in advance | 28 | 1 221 | 1 883 | 1 212 | 1 802 | ||||
| Taxation | – | – | 10 | ||||||
| Financial trading liabilities | 13 | 4 304 | 5 513 | 4 304 | 5 513 | ||||
| Non-current liabilities held-for-sale | 22 | 860 | – | – | – | ||||
| Total liabilities | 240 886 | 175 913 | 237 404 | 174 226 | |||||
| Total equity and liabilities | 328 145 | 246 135 | 321 191 | 241 345 | |||||
| 1. Refer to note 44. | |||||||||


